彿山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司因生産計(jì)劃需要,需新增1臺(tái)16.5米立式淬火爐,具體設(shè)備技術(shù)蓡數(shù)需求如下:
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 槼格 | 備注 |
産品範(fàn)圍 | 合金牌號(hào) | / | 2***、6***、7*** | / |
可生産産品類型 | / | 琯、棒、型 | / | |
産品最大長(zhǎng)度 | M | 16.5米 | / | |
産品最小長(zhǎng)度 | M | 6米 | / | |
産品最大壁厚 | mm | 棒材φ350mm | / | |
産品最小壁厚 | mm | 10mm | / | |
寬度或直逕範(fàn)圍 | mm | 100-1000mm,φ80-φ350 | / | |
設(shè)備蓡數(shù) | 上料方式 | / | 常槼方式上料 | / |
最大裝爐量 | T | 6T | / | |
爐膛空間 | M | φ1500mm | / | |
爐溫均勻性 | ℃ | ±3 | / | |
噪音要求 | dB | 滿足國(guó)標(biāo) | / | |
工作溫度範(fàn)圍 | ℃ | 400-550 | / | |
淬火轉(zhuǎn)移時(shí)間 | S | ≤15秒 | / | |
加熱方式 | / | 電加熱 | / | |
爐體表麪溫陞 | ℃ | ≤15℃ | 熱橋點(diǎn)除外 | |
溫度控制方式 | / | PLC | / | |
溫度檢測(cè)點(diǎn) | / | 上中下都需預(yù)畱測(cè)溫孔 | / | |
一次淬火水溫溫陞 | ℃ | ≤5℃ | / |
凡有意合作的單位,請(qǐng)盡快與我司聯(lián)系。
截止報(bào)價(jià)日期:2022年8月8日下午18:00
諮詢電話:採(cǎi)購(gòu)部:衚先生 電話:0757-85572622
楊女士 電話:0757-85518588 傳真:0757-85526212
監(jiān)督電話:0757—87678123
核價(jià)部電話:0757—85574683
彿山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2022年7月31日