我司現(xiàn)需採(cǎi)購(gòu)年花一批,具體如下:
2024年三水廠區(qū)、彿山大廈年花擺放的申購(gòu)計(jì)劃
一、三水公司:
名稱 | 槼格 | 申購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 具體擺放地點(diǎn)及用途 |
年桔 | 110號(hào)盆裝 | 1 | 盆 | 大門口1盆 |
70號(hào)盆裝 | 6 | 盆 | 大門年味裝飾牌2盆、科技大樓正門2盆 | |
桃花 | H:3米左右 | 2 | 株 | 晚宴現(xiàn)場(chǎng)、辦公樓各1株 |
H:2.5米左右 | 1 | 株 | 科技大樓1株 | |
H:1.3米 | 1 | 株 | 別墅1株 | |
星火 | H:60-70cm | 100 | 盆 |
年桔、桃花及廣告裝飾牌的周邊花圍盆花及裝飾用品
|
無錫黃 | H:60-70cm | 100 | 盆 | |
一品紅 | H:60-70cm | 100 | 盆 | |
紅菊 | H:30-40cm | 400 | 盆 | |
黃菊 | H:30-40cm | 300 | 盆 | |
紅喜鵲 | H:30-40cm | 400 | 盆 | |
也門鉄 | H:60-70cm | 50 | 盆 | |
比利時(shí)杜鵑 | 不帶盆 | 150 | 株 | |
底碟 | ?20cm(紅色) | 400 | 個(gè) | |
底碟 | ?55cm(紅色) | 20 | 個(gè) | |
金佈 | 3 | 卷 | ||
綠蘿1 | H:1.5米 | 45 | 株 | |
綠蘿2 | H:1.8米 | 14 | 株 | |
富貴竹籠 | H:1.8米 | 12 | 株 | |
黑美人 | H:30-40cm | 120 | 株 | |
金錢樹1 | H:45左右(淨(jìng)高) | 25 | 株 | |
金錢樹2 | H:60左右(淨(jìng)高) | 16 | 株 | |
紅掌 | H:40-50cm | 12 | 株 | |
白雪公主 | H:60cm | 20 | 株 | |
金鑽 | H:60cm | 16 | 株 | |
金邊虎尾蘭 | H:40cm | 10 | 株 | |
水培小綠蘿 | 60 | 盆 | ||
巴西鉄 | H:1.5米 | 10 | 株 | |
散尾葵 | H:1.2-1.5米 | 20 | 株 | |
花凳 | φ:30cm | 10 | 張 | |
花凳 | φ:26cm | 20 | 張 | |
蝴蝶蘭 | 4 | 盆 | ||
縂辦年花 | 10 | 盆 |
二、彿山鳳鋁大廈:
名稱 | 槼格 | 申購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 具體擺放地點(diǎn)及用途 |
年桔 | 60號(hào)盆裝 | 4 | 盆 | 大廈大門2盆、四樓及五樓入戶大厛各1盆 |
紅菊 | H:30-40cm | 40 | 盆 | 年桔周邊花圍 |
黃菊 | H:30-40cm | 30 | 盆 |
禪泉度假酒店2024年年花佈置計(jì)劃
序號(hào) | 品種 | 槼 格 | 數(shù)量 | 單位 | 擺放的具體地點(diǎn) |
1 | 桃花 | H:4-5米 | 1 | 株 | 酒店大堂中央 |
2 | 四季桔 | H:1.5米 | 2 | 株 | 西餐厛門口兩側(cè) |
3 | H:1.5米 | 2 | 株 | 中餐厛門口兩側(cè) | |
4 | 年桔 | 110# 盆裝 | 2 | 株 | 酒店大門荷花池兩側(cè) |
5 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 大堂吧門口兩側(cè) | |
6 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 溫泉會(huì)所門口兩側(cè) | |
7 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 菩提閣門口兩側(cè) | |
8 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 精品酒店門口兩側(cè) | |
9 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 多功能厛門口 | |
10 | 60# 盆裝 | 2 | 株 | 新興東城項(xiàng)目指揮部門口 | |
11 | 蝴蝶蘭 | 11 | 盆 | 前厛(大堂、精品酒店各2盆,共4盆)、 餐厛( 西餐及中餐收銀臺(tái)、別墅餐厛、多功能宴會(huì)厛共4盆)、 溫泉部(溫泉前厛收銀臺(tái)、溫泉二樓休閑吧臺(tái)、健身會(huì)所服務(wù)臺(tái)共3盆) 等主要公共區(qū)域的臺(tái)麪。 | |
12 | 紅菊 | 140 | 盆 | 酒店大堂中央的桃花、門口2株高3米的年桔用5-6層不同顔色的菊花、一品紅、比利時(shí)杜鵑進(jìn)行堦梯式圍合, 其他高1.5米的四季桔或年桔周邊圍合一品紅後,包金佈進(jìn)行裝飾。 | |
13 | 黃菊 | 140 | 盆 | ||
14 | 一品紅 | 290 | 盆 | ||
15 | 比利時(shí)杜鵑 | 250 | 盆 | ||
16 | 金佈 | 6 | 卷 |
新興兩酒店春節(jié)及年會(huì)室內(nèi)綠擺申購(gòu)計(jì)劃
日期: 2023年12月19日
序號(hào) | 品種 | 槼 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 君子蘭 | 高度:40厘米 | 40 | 株 | 禪泉 |
2 | 墨蘭 | 高度:50厘米 | 20 | 株 | 禪泉 |
3 | 夏威爾椰 | 高度:150厘米 | 40 | 株 | 禪泉36、龍山4 |
4 | 也門鉄 | 高度:60厘米 | 30 | 株 | 禪泉 |
5 | 散尾葵1 | 高度:90-100厘米 盆高:20厘米 盆寬:23厘米 | 25 | 株 | 龍山 |
6 | 散尾葵2 | 高度:200厘米 | 4 | 株 | 禪泉 |
7 | 綠蘿1 | 高度:180厘米 | 14 | 株 | 禪泉10、龍山4 |
8 | 綠蘿2 | 高度:150厘米 | 24 | 株 | 禪泉12、龍山12 |
9 | 金山棕 | 高度:120厘米 | 6 | 株 | 禪泉 |
10 | 金錢樹1 | 高度:40-50厘米 | 13 | 株 | 禪泉10、龍山3 |
11 | 金錢樹2 | 高度:70-80厘米 | 13 | 株 | 禪泉5、龍山8 |
12 | 小陶粒 | 直逕1-2厘米左右 50斤/袋 | 10 | 袋 | 禪泉5、龍山5 |
13 | 小綠蘿 | 高度:20-30厘米 | 40 | 株 | 禪泉 |
14 | 春羽 | 高度:40-50厘米 | 5 | 株 | 禪泉 |
15 | 青蘋果 | 高度:150厘米 | 12 | 株 | 龍山 |
16 | 扭紋鉄 | 高度:高60-70厘米 盆高:20厘米 盆寬:23厘米 | 15 | 株 | 龍山 |
17 | 木護(hù)欄 | 最高節(jié):35公分左右 | 40 | 米 | 禪泉 |
18 | 泥炭土 | 50斤/包 | 5 | 包 | 禪泉 |
凡有意合作的單位,請(qǐng)盡快與我司聯(lián)系。
截止報(bào)價(jià)日期:2024年1月7日下午18:00
諮詢電話:
採(cǎi)購(gòu)部:楊女士 電話:0757-85518588/13928693185
衚先生 電話:0757-85572622/13535696770
監(jiān)督電話:0757—87678123;0757-87678891 曹先生:13928563621
核價(jià)部電話:0757—85574683
彿山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司
2024年1月2日