企業事業環境信息公開目錄明細 | ||||||||||
一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司 | |||||||||
生產地址 | 佛山市三水區西南街道左田民營開發區 | |||||||||
法定代表人 | 吳小源 | 組織機構代碼證 | 73410600-7 | |||||||
聯系方式 | 區號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 87679346 | |||||||||
聯系人 | 魯炎卿 | |||||||||
傳真號碼 | 87679582 | |||||||||
郵政編碼 | 528133 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產、銷售:鋁型材,不銹鋼型材,金屬制品,型材配件等項目;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量(2018年1~3月) | |||||||
1 鋁型材 | 噸 | 7.14萬 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | DB44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 WS-1086001 | 公司北廢水車間外 | 化學需氧量、氨氮等 | 珠江三角洲河網區 | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 化學需氧量 | ≤50mg/L | 4 mg/L | 13.36t/a | |||||||
2 氨氮 | ≤8mg/L | 3.84 mg/L | 6.30 t/a | |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2018-4-18 | (佛)社會環境檢測委字(2018)TR1804275 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | GB 9078-1996 | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
FQ-1086012 | 熔鑄車間內 | 二氧化硫、煙塵 | 大氣 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 二氧化硫 | ≤850mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 t/a | |||||||
2 煙塵 | ≤100 mg/m3 | 6 mg/m3 | 7.6t/a | |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2018-3-5 | (佛)社會環境檢測委字(2018)TR1803015 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1 堿渣 | 540t/a | 60t | 540t/a | 0 | ||||||
2 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準 | GB 12348-2008 3類 | |||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 2017-8-4 | TR1708044 | 無 | ||||||||
2 | ||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||
(一)廢水防治污染設施 | ||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) | |||||||
1 | 廢水處理設施 | 3000 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 中和→絮凝→沉淀→生化→反滲透→達標排放 | 6000 | 4500 | 24 | |||||||
(二)廢氣防治污染設施 | ||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) | |||||||
1 | 熔鑄廢氣處理設施 | 300 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 布袋除塵 | 200000 | 150000 | 24 | |||||||
2 | 有機廢氣處理設施 | 400 | 2013-8 | 2014-2 | 自營 | 液相催化氧化法 | 600000 | 200000 | 24 | |||||||
(三)噪聲防治污染設施 | ||||||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | |||||||||||
1 | 噪音隔離罩 | 100 | 2000-1 | 2002-11 | 物理隔離 | |||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 | ||||||||||
1 | 關于廣東省三水市鳳鋁鋁業有限公司《18000噸/年鋁合金建筑型材建設項目環境影響報告書》的批復 | 廣東省三水市環境保護局 | 1999年12月7日 | 三環建復(1999)070號 | 見附件1 | |||||||||||
2 | 關于建設項目申請驗收的批復 | 廣東省三水市環境保護局 | 2002年11月25日 | 三環復[2002]295號 | 見附件2 | |||||||||||
3 | 關于佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司鋁型材生產線二期擴建工程《環境影響報告表》的審批意見 | 佛山市三水區環境保護局 | 2005年3月3日 | 三環復[2005]31號 | 見附件3 | |||||||||||
4 | 關于佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司鋁型材生產二期擴建工程竣工驗收申請的批復 | 佛山市三水區環境保護局 | 2007年7月20日 | 三環驗[2007]167號 | 見附件4 | |||||||||||
5 | 關于佛山市三水鳳鋁鋁業有限公司改擴建項目環境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市三水區環境保護局 | 2015年7月13日 | 三環復[2015]105號 | 見附件5 | |||||||||||
6 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市三水區環境保護局 | 2015年12月 24日 | 4406072010000278 | 見附件6 | |||||||||||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編制情況 | A未編制;B√已編制(提供編制文本,掃描件)見附件7 |
六、環境自行監測方案情況 | ||
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B√已編制(需提供文本掃描件)見附件8 | |